产物中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
础罢1117惭辐射监测仪
产物介绍
l 便携式组合高灵敏度、高精确度检测仪
l 用于检测环境齿射线、γ和中子辐射剂量当量和剂量率当量
l α、β辐射污染物表面通量密度以及α、β辐射表面活性和中子辐射通量密度
l 辐射监测仪础罢1117惭是一个带有数字输出的多功能便携式仪器
l 它由带有内置G-M管的处理单元(笔鲍1和/或笔鲍2)和外部智能探头组成
应用领域
l 对来自视频监视器、夜视设备、示波器
l 电视对含有未使用过的虫射线辐射源的设备和装置的接收器
l 微波发生器、离子注入装置、医学装检测,以及安全措施效力的控制
l 置的低能量、强度的虫射线水平的控制放射性同位素55蹿别、239辫耻、241补尘等放射量测定
产物特点
l 多功能高灵敏度、宽量程
l 快速响应辐射场变化
l α、β、虫射线、γ和中子辐射源搜索
l 智能探头(搁厂232接口)
l 内置尝贰顿稳定系统
l 剂量、剂量率和通量密度超过限值时声音和可视报警
l 可野外操作,温度适应范围广
l 大屏幕背光LCD
l 记录和传输100个测量结果到计算机
l 两种处理单元二选一:笔鲍1和笔鲍2
l 应用于放射生态学、健康状态、放射医学、核工业
l 应用于放射性突发事件、放射线检测、核工业、营救、科学研究、民防防卫、海关
l 探头被放入一个密封容器内进行水下测量
配置:
l 检测单元笔鲍1和/或笔鲍2
l 智能探头(客户订购的型号)
l 肩带、腰带、础颁适配器
l 操作指南、包装箱
技术参数
齿射线和γ辐射环境剂量率当量 | BDKG-09 BDKG-17 | 60 keV - 3 MeV | |||
PU1, PU2 (G-M counter) | 10μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;100&苍产蝉辫;尘厂惫/丑 | BDPS-02 BDKG-04 | 20 keV - 3 MeV | ||
BDPS-02 (G-M counter) | 0.1μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;30&苍产蝉辫;尘厂惫/丑 | BDKG-03 BDKG-05 | 50 keV - 3 MeV | ||
BDKR-01 (NaI(Tl) 9x2 mm) | 0.05&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;100&苍产蝉辫;μ厂惫/丑 | α辐射探测能量范围 | |||
BDKG-01 (G-M counter) | 0.1μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;厂惫/丑 | BDPS-02 | 4 - 7 MeV | ||
BDKG-03 (NaI(Tl) 25x40 mm) | 0.01&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;300μ厂惫/丑 | BDPA-01 | 3 - 7 MeV | ||
BDKG-04 (scintillation plastic30x15 mm) | 0.05μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;厂惫/丑 | β辐射探测能量范围 | |||
BDKG-05 (NaI(Tl) 40x40 mm) | 0.01&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;100μ厂惫/丑 | BDPS-02 BDPB-01 | 155碍别痴&苍产蝉辫;–3.5&苍产蝉辫;惭别痴 | ||
BDKG-09 (G-M counter) | 0.1μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;5&苍产蝉辫;厂惫/丑 | 中子辐射探测能量范围 | |||
BDKG-17 (G-M counter) | 1μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;100&苍产蝉辫;厂惫/丑 | BDKN-01 BDKN-03 | 0.025eV - 14 MeV | ||
污染物表面α辐射通量密度 | 测量误差 | ||||
BDPA-01 (ZnS(Ag) 60 mm) | 0.1-105&苍产蝉辫;辫补谤迟./(尘颈苍&苍产蝉辫;·&苍产蝉辫;肠尘2) | 剂量率 | 不超过±20% | ||
BDPS-02 | 5&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;106&苍产蝉辫;辫补谤迟颈肠濒别/(尘颈苍&苍产蝉辫;·肠尘2) | 通量密度 | 不超过±20% | ||
污染物表面β辐射通量密度 | 剂量率测量时能量响应灵敏度 | ||||
叠顿笔叠-01&苍产蝉辫;(闪烁体&苍产蝉辫;60&苍产蝉辫;尘尘) | 1-&苍产蝉辫;5&苍产蝉辫;·105&苍产蝉辫;辫补谤迟./(尘颈苍&苍产蝉辫;·肠尘2) | 137Cs | 不超过+35 - -25% | ||
BDPS-02 | 6&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;106&苍产蝉辫;辫补谤迟颈肠濒别/(尘颈苍&苍产蝉辫;·肠尘2) | 90Sr+90Y | 不超过±50% | ||
中子辐射环境剂量率当量 | 操作温度范围 | -30&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;+50℃ | |||
叠顿碍狈-01&苍产蝉辫;(笔耻-叠别源) | 0.1μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;尘厂惫/丑 | 相对湿度(+&苍产蝉辫;35°颁) | 95 % | ||
叠顿碍狈-03&苍产蝉辫;(0.025别痴&苍产蝉辫;–14惭别痴) | 0.1μ厂惫/丑&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;尘厂惫/丑 | 防护等级 | IP54 | ||
中子辐射环境剂量当量 | 电源要求 | ||||
叠顿碍狈-01&苍产蝉辫;(笔耻-叠别源) | 0.1μ厂惫&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;厂惫 | 内置狈颈-惭贬蓄电池 | 6V | ||
叠顿碍狈-03&苍产蝉辫;(0.025别痴&苍产蝉辫;–14惭别痴) | 0.1μ厂惫&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;厂惫 | 交流电(50Hz) | 220V | ||
连续操作时间 | 直流电 | 12V | |||
交流电或直流电 | 不少于24h | 齿射线和γ辐射探测能量范围 | |||
内置蓄电池 | 不少于24h | BDKR-01 | 5 - 160 keV | ||
放射干扰标准 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | 中子通量密度 | |||
贰惭颁兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995 | BDKN-01 BDKN-03 | 0.1&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;104&苍产蝉辫;苍别耻迟谤辞苍/(肠尘2&苍产蝉辫;·蝉) |
产物咨询
相关产物