翱搁罢贰颁提供各种耗尽厚度的硅面垒型探测器,可满足众多研究应用的需求。
*所有分辨率测量均在21&辫濒耻蝉尘苍;1&诲别驳;颁下执行和保证。
**用5.486-惭别痴天然&补濒辫丑补;粒子测量。
  
  
|                A 系列  |                              B 系列  |           |
|                主要应用  |                              高分辨率带电粒子光谱测量(核物理与放射化学 ,空间物理学)  |                              粒子识别、望远镜探测器(核物理与放射化学,空间物理学)  |           
|                探测器类型  |                              部分耗尽的硅面垒  |                              全耗尽的硅面垒  |           
|                初始材料  |                              Si  |                              Si  |           
|                有效面积范围 (mm2)  |                              25-450  |                              50-450  |           
|                有效厚度范围 (µm)  |                              1000-2000  |                              150-2000  |           
|                保证工作温度范围*  |                              +25°C 至  |                              +25°C 至  |           
|                二极管结构  |                              金 - N型硅铝部分耗尽  |                              金 - N型硅铝全耗尽  |           
|                标称等效** 窗口的截止能量  |                              入口  |                              入口  |           
|                C 系列  |                              D 系列  |           |
|                主要应用  |                              从准直光源或光束的反向散射 - 角度相关测量(核物理)  |                              重离子的飞行时间测量(核物理)  |           
|                探测器类型  |                              环形部分耗尽的硅面垒  |                              平面全耗尽的硅面垒  |           
|                初始材料  |                              Si  |                              Si  |           
|                有效面积范围 (mm2)  |                              50-450  |                              10-450  |           
|                有效厚度范围 (µm)  |                              100-1000  |                              15-100  |           
|                保证工作温度范围*  |                              25°C 至  |                              10°C 至  |           
|                二极管结构  |                              金 - N型硅铝部分耗尽  |                              金 - N型硅铝全耗尽平面  |           
|                标称等效** 窗口的截止能量  |                              入口  |                              入口  |           
|                F 系列  |                              R 系列  |           |
|                主要应用  |                              重离子谱测量(核物理学)  |                              可在空气和环境光下进行的带电粒子谱测量  |           
|                探测器类型  |                              部分耗尽的硅面垒  |                              加固型部分耗尽硅  |           
|                初始材料  |                              Si  |                              Si  |           
|                有效面积范围 (mm2)  |                              100-900  |                              50-2000  |           
|                有效厚度范围 (µm)  |                              ≥60  |                              100-500  |           
|                保证工作温度范围*  |                              +25°C 至  |                              +25°C 至  |           
|                二极管结构  |                              金 - N型硅铝部分耗尽高场强  |                              铝 - P型硅金部分耗尽  |           
|                标称等效** 窗口的截止能量  |                              入口  |                              入口  |           


	
                    


                    
